| Namn | Värde | Datum | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Längsta distans | 80 500 m | 2008.08.17 | GAX50, Ystad |
| Längsta tid | 12:25:20 | 2008.08.17 | GAX50, Ystad |
| Marathon | 05:05:55 | 2007.09.08 | Åby 6H |
| Halv-Marathon | 01:52:26 | 2007.04.21 | Kungsbackaloppet |
| Kvarts-Marathon | 49:41 | 2007.09.01 | Lergöksloppet (10 200 m) |
Grafen visar min årsträningsmängd i timmar från 1985 till nutid.
Data som saknas:
88, 89: Träning under militärtjänstgöringen ej inräknad.
92, 93, 96, 98: Saknas delvis.
94, 95, 99: Saknas allt.